华蓥市古桥街道至红岩乡旅游扶贫道路建设工程劳务施工项目竞价公告
华蓥市蓥耀建筑劳务有限公司拟采用竞价方式选择该项目施工队伍,现特邀请符合资格条件的潜在申请人参与本项目竞价,现将有关事项公告如下。
一、招标单位:华蓥市蓥耀建筑劳务有限公司
二、项目建设内容及规模: 土石方、边沟、排水沟、喷播植草、混凝土防护边坡、沥青混泥土等劳务施工。(清单附后)
三、竞价申请人资格要求:
(一)一般要求:具有劳务代班经验;
(二)资信要求:具有固定资产。
(三)其他要求:
1.本项目要求自然人参加竞标。
2.竞价申请人需提供50万元以上的资产证明(若固定资产为共同拥有,则需提供与共同拥有人的关系证明)。
四、项目总投资及资金来源
本项目最高限价(控制价)为10442872元,资金来源为企业自筹。
五、工程期限
工程:60个日历天。
六、竞价报名时间、地点
报名时间:2021年 5 月 24 日至2021年 5 月 28 日下午17:00时(节假日不接受报名),每天上午08时30分至 12时00分,下午15时00分至 17时00分(北京时间)。
地点:华蓥市蓥耀建筑劳务有限公司(广华工业新城领创路川东电力)。
七、竞价文件的获取
1.现场报名:华蓥市蓥耀建筑劳务有限公司(广华工业新城领创路川东电力集团有限公司)一楼采购部办公室现场报名。
报名费用免费,报名资格不可转让。(报名准备资料包含:个人身份证复印件)
八、竞价申请文件的递交
(一)竞价申请文件递交的截止时间为2021年 5 月 31 日 10 时00分(北京时间)。地点:华蓥市发展投资集团有限公司五楼开标室。
(二)逾期送达的或未送达指定地点的竞价申请文件,竞价人(即招标单位)不予受理。
九、公告发布媒体
本公告同时在广安公共交易资源中心http://ggzy.guang-an.gov.cn/、华蓥发展建设有限公司(官网)www.huayingfazhan.com发布。
十、联系方式:
招标人:华蓥市蓥耀建筑劳务有限公司
地址:华蓥市工业园区领创路川东电力
邮编:638600
联系人: 朱先生
电 话: 13547517333
2021年5月
工程量清单
序号 | 名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 限价单价(元/单位) | 报价单价(元/单位) | 金额(元/单位) | 备注 |
1 | 挖土方 | 1、土石方的挖装运;2、石方的爆破工程;3、平均运距在6km。 | m3 | 200000 | 5 |
|
|
|
2 | 挖石方 | m3 | 300000 | 10 |
|
|
| |
3 | Ⅰ型边沟 | 1、M7.5浆砌片石;2、需要挖基础、材料转运;3、沟底厚750px,沟深厚1000px,沟壁厚750px。详见路基路面排水工程设计图。 | m | 1537 | 60 |
|
|
|
4 | Ⅱ-1型边沟 | 1、M7.5浆砌片石和C20砼;2、需要挖基础、材料转运;3、沟底厚750px,沟深厚1000px,沟壁厚750px;C20砼沟壁厚625px。详见路基路面排水工程设计图。 | m | 6000 | 50 |
|
|
|
5 | Ⅱ-2型边沟 | 1、C20砼;2、沟深厚1000px,沟壁厚625px、材料转运。详见路基路面排水工程设计图。 | m | 780 | 5 |
|
|
|
6 | Ⅱ-3型边沟 | 1、C25砼;2、需要挖基础、材料转运;3、沟底厚750px,沟深厚2500px,沟壁厚750px。盖板为C30砼,厚度为500px,断面尺寸为1.5*12.25px。详见路基路面排水工程设计图。 | m | 300 | 100 |
|
|
|
7 | Ⅲ-1型排水沟 | 1、M7.5浆砌片石;2、需要挖基础、材料转运;3、沟底厚750px,沟深厚1000px,沟壁厚750px。详见路基路面排水工程设计图。 | m | 545 | 34 |
|
|
|
8 | Ⅲ-2型排水沟 | 1、C20砼;2、需要挖基础、材料转运;3、沟底厚750px,沟深厚2500px,沟壁厚750px。详见路基路面排水工程设计图。 | m | 140 | 52 |
|
|
|
9 | M7.5浆砌片石截水沟 | 1、M7.5浆砌片石;2、需要挖基础、材料转运;3、沟底厚625px,沟深厚1000px,沟壁厚625px。详见路基路面排水工程设计图。 | m | 2453 | 20 |
|
|
|
10 | M7.5浆砌片石急流槽 | 1、需要挖基础、材料转运;2、详见路基路面排水工程设计图。 | m3 | 493.5 | 70.6 |
|
|
|
11 | 直接喷播植草(含养护) | 1、需要挖基础、材料转运;2、详见路基防护工程一般设计图坡面防护。 | m2 | 17420.8 | 4 |
|
|
|
12 | 三维植被网护坡(含养护) | 1、需要挖基础、材料转运;2、详见路基防护工程一般设计图坡面防护。 | m2 | 22870.2 | 12 |
|
|
|
13 | 有机基材喷播护坡(含养护) | 1、需要挖基础、材料转运;2、详见路基防护工程一般设计图坡面防护。 | m2 | 26306 | 20 |
|
|
|
14 | M7.5浆砌片石 | 1、M7.5浆砌片石;2、需要挖基础、材料转运;3、高度为10米。4、详见路基防护工程一般设计图坡面防护。 | m3 | 11550.5 | 60 |
|
|
|
15 | M7.5 浆砌片石(含基础开挖、泄水管) | 1、M7.5浆砌片石;2、需要挖基础、材料转运;3、高度为3-10米。4、详见路基防护工程设计图支挡防护标准图。 | m3 | 30000 | 60 |
|
|
|
16 | 厚150mm喷混凝土防护边坡 | 1、C15喷射混凝土,厚度为375px;2、需要清理危岩;3、高度为10-30米。4、需要搭设脚手架。 | m2 | 4865.7 | 10 |
|
|
|
17 | 8号镀锌铁丝网 | 1、8号镀锌铁丝网;2、需要清理危岩;3、高度为10-30米。4、需要搭设脚手架。 | m2 | 4865.7 | 1 |
|
|
|
18 | Φ22锚杆(含钻孔及压降) | 1、螺纹钢直径550px,长度为3-6米,M30水泥砂浆、材料转运,孔径为2750px;2、需要清理危岩;3、高度为10-30米。4、需要搭设脚手架。 | m | 7771 | 25 |
|
|
|
19 | φ32mm压力注浆锚杆 | 1、螺纹钢直径800px,长度为9米,M30水泥砂浆,孔径为2750px、材料转运;2、需要清理危岩;3、高度为10-30米。4、需要搭设脚手架。 | m | 5337 | 30 |
|
|
|
20 | 片碎石盲沟 | 1、片碎石;2、需要挖基础、材料转运;3、底宽1500px,顶宽2000px。4、详见2#弃土场设计图。 | m3 | 377.6 | 65 |
|
|
|
21 | M7.5 浆砌片石 | 1、M7.5浆砌片石排水沟;2、需要挖基础、材料转运;3、详见2#弃土场设计图。 | m3 | 1896.3 | 80 |
|
|
|
22 | 3%水泥稳定碎石底基层厚180mm | 1、人工配合机械、摊铺、碾压 | m2 | 49816 | 2 |
|
|
|
23 | 5%水泥稳定碎石基层厚180mm | 1、人工配合机械、摊铺、碾压 | m2 | 47955 | 2 |
|
|
|
24 | 透层 | 1、人工配合机械、撒布 | m2 | 32352.3 | 1 |
|
|
|
25 | 黏层 | 1、人工配合机械、撒布 | m2 | 75691.8 | 1 |
|
|
|
26 | 防水粘结层 | 1、人工配合机械、撒布 | m2 | 6856 | 1 |
|
|
|
27 | 抗裂卷材 | 1、人工铺设、材料转运 | m2 | 6856 | 1 |
|
|
|
28 | 40mmSBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C上面层 | 1、人工配合机械、摊铺、碾压 | m2 | 41289.7 | 20 |
|
|
|
29 | 50mm中粒式沥青混凝土AC-20C下面层 | 1、人工配合机械、摊铺、碾压 | m2 | 39208.3 | 20 |
|
|
|
30 | 25pxSBS改性沥青同步碎石封层 | 1、人工配合机械、摊铺、碾压 | m2 | 32352.3 | 1 |
|
|
|
合计金额:人民币 元(大写: ) | ||||||||
注:以上报价均包含管理费、利润、所有措施费(机械、转运)等一切费用。固定单价,不以量的增减调整单价,量完场清。 |