华蓥发展建设有限公司
采购询价书(编号:20170907-1)
我单位因工程建设需要,需求绿化苗木一批,经公司总经理办公会议研究决定,采取询价采购方式选择供应商。欢迎苗圃企业或苗木生产者按规定的苗木规格等要求提供报价。
一、苗木清单及要求:
序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 小计(元) | 备注 | ||
胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | |||||||
1 | 红叶李(丛生) | D16 | 350 | 300 | 株 | 4 |
|
|
|
2 | 皂角 | 35 | 1300 | 450 | 株 | 5 |
|
|
|
3 | 桂花 | 15 | 500 | 350 | 株 | 6 |
|
|
|
4 | 广玉兰 | 12 | 700 | 350 | 株 | 7 |
|
|
|
5 | 桂花 | 12 | 450 | 300 | 株 | 8 |
|
|
|
6 | 香樟 | 30 | 1200 | 450 | 株 | 9 |
|
|
|
7 | 地笼桂花 |
| 250 | 200 | 株 | 10 |
|
|
|
8 | 海桐球 |
| 160 | 200 | 株 | 11 |
|
|
|
9 | 海桐球 |
| 130 | 150 | 株 | 12 |
|
|
|
10 | 红叶石楠球 |
| 130 | 150 | 株 | 13 |
|
|
|
11 | 木槿花 |
| 150 | 120 | 株 | 14 |
|
|
|
12 | 千层金球 |
| 150 | 150 | 株 | 15 |
|
|
|
13 | 琴丝竹 |
| 200 | 120 | 株 | 16 |
|
|
|
14 | 小叶黄杨 |
| 30 | 25 | 株 | 17 |
|
|
|
15 | 肾蕨 |
| 30 | 25 | 株 | 18 |
|
|
|
16 | 金边六月雪 |
| 30 | 25 | 株 | 19 |
|
|
|
17 | 金边万年青 |
| 50 | 35 | 株 | 20 |
|
|
|
18 | 红继木球 |
| 130 | 150 | 株 | 21 |
|
|
|
19 | 佛顶珠 |
| 30 | 25 | 株 | 22 |
|
|
|
20 | 春娟 |
| 30 | 25 | 株 | 23 |
|
|
|
21 | 混播草皮 |
|
|
| 平方米 | 24 |
|
|
|
22 | 合计 |
|
| ||||||
备注:报价均含苗木本价、起苗、包装、上车、运输、利润、税金及所有风险、安全责任等一切费用(即到岸综合单价)。 |
一、交货、供货方式:供方含税送达我单位指定地点。
二、验收及结算方式:双方共同验收,货到完善全部手续后90个工作日内付全款。
三、验收及结算方式:双方共同验收,货到完善全部手续后90个工作日内付全款。
四、本项采购原则选择合理低价中标,但不保证最低价中标。
法定代表人(或委托代理人):
2017年9月07日
报 价 书
华蓥发展建设有限公司:
我方已仔细研究了贵司编号20170907-1采购询价书的全部内容,完全理解其全部内容并同意:按下列清单报价并按询价书规定的条件和要求提供货物。
一、报价清单:
序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 小计(元) | 备注 | ||
胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | |||||||
1 | 红叶李(丛生) | D16 | 350 | 300 | 株 | 4 |
|
|
|
2 | 皂角 | 35 | 1300 | 450 | 株 | 5 |
|
|
|
3 | 桂花 | 15 | 500 | 350 | 株 | 6 |
|
|
|
4 | 广玉兰 | 12 | 700 | 350 | 株 | 7 |
|
|
|
5 | 桂花 | 12 | 450 | 300 | 株 | 8 |
|
|
|
6 | 香樟 | 30 | 1200 | 450 | 株 | 9 |
|
|
|
7 | 地笼桂花 |
| 250 | 200 | 株 | 10 |
|
|
|
8 | 海桐球 |
| 160 | 200 | 株 | 11 |
|
|
|
9 | 海桐球 |
| 130 | 150 | 株 | 12 |
|
|
|
10 | 红叶石楠球 |
| 130 | 150 | 株 | 13 |
|
|
|
11 | 木槿花 |
| 150 | 120 | 株 | 14 |
|
|
|
12 | 千层金球 |
| 150 | 150 | 株 | 15 |
|
|
|
13 | 琴丝竹 |
| 200 | 120 | 株 | 16 |
|
|
|
14 | 小叶黄杨 |
| 30 | 25 | 株 | 17 |
|
|
|
15 | 肾蕨 |
| 30 | 25 | 株 | 18 |
|
|
|
16 | 金边六月雪 |
| 30 | 25 | 株 | 19 |
|
|
|
17 | 金边万年青 |
| 50 | 35 | 株 | 20 |
|
|
|
18 | 红继木球 |
| 130 | 150 | 株 | 21 |
|
|
|
19 | 佛顶珠 |
| 30 | 25 | 株 | 22 |
|
|
|
20 | 春娟 |
| 30 | 25 | 株 | 23 |
|
|
|
21 | 混播草皮 |
|
|
| 平方米 | 24 |
|
|
|
22 | 合计 |
|
| ||||||
备注:报价均含苗木本价、起苗、包装、上车、运输、利润、税金及所有风险、安全责任等一切费用(即到岸综合单价)。 |
二、交货、供货方式:供方含税送达我单位指定地点。
三、验收及结算方式:双方共同验收,货到完善全部手续后90个工作日内付全款。
四、本项采购原则选择合理低价中标,但不保证最低价中标。
五、完全理解贵方不保证低价中标。
报价人: (盖章)
法定代表人(或委托代理人):
电 话:
日 期:
华蓥发展建设有限公司
采购询价书(编号:20170907-2)
我单位因工程建设需要,需求绿化苗木一批,经公司总经理办公会议研究决定,采取询价采购方式选择供应商。欢迎苗圃企业或苗木生产者按规定的苗木规格等要求提供报价。
一、苗木清单及要求:
序号 | 品种 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 说明 | 综合单价 | 小计 | 备注 | |||
胸/地径 | 高度 | 冠幅 | 枝下高 | ||||||||
1 | 红叶李 | 基15 | 350 | 300 | ≤50 | 株 | 2 | 3杆以上,主枝干径8-250px,树形优美,观赏性强,全冠,主分支不小于5枝 |
|
|
|
2 | 红叶李 | 基10 | 250 | 250 | ≤50 | 株 | 9 | 3杆以上,主枝干径8-250px,树形优美,观赏性强,全冠,主分支不小于6枝 |
|
|
|
3 | 石榴 | 丛生 | 250 | 200 | ≤50 | 株 | 5 | 丛生,5-7杆/丛,冠型饱,树形优美,观赏性强,全冠 |
|
|
|
4 | 元宝枫丛生 | 丛生 | 400-450 | 350 | ≤50 | 株 | 2 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
5 | 朴树 | 25 | 1100以上 | 500-550 | 180-220 | 株 | 1 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
6 | 银杏 | 25 | 1000-1100 | 500-550 | 180-220 | 株 | 1 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
7 | 皂荚 | 25 | 1100以上 | 500-550 | 180-220 | 株 | 1 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
8 | 朴树 | 20 | 1000 | 450-500 | 180-220 | 株 | 1 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
9 | 银杏 | 20 | 850-950 | 500-550 | 180-220 | 株 | 7 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
10 | 小叶樟 | 18 | 700-850 | 370-400 | 120-150 | 株 | 3 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
11 | 广玉兰 | 15 | 600-700 | 350-400 | 120-150 | 株 | 4 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
12 | 桂花 | 15 | 450 | 350-380 | 120-150 | 株 | 2 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
13 | 栾树 | 15 | 600-650 | 350-400 | 120-150 | 株 | 6 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
14 | 银杏 | 15 | 700-800 | 400-450 | 120-150 | 株 | 3 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
15 | 乐昌含笑 | 12 | 400-500 | 300-350 | ≤100 | 株 | 9 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
16 | 日本晚樱 | 10 | 300-400 | 300 | ≤100 | 株 | 10 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
17 | 垂丝海棠 | 8 | 250 | 200 | ≤100 | 株 | 9 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
18 | 香樟 | 18 | 600-700 | 300-350 | 180-220 | 株 | 7 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
19 | 乐昌含笑 | 15 | 600-650 | 350-400 | 120-150 | 株 | 2 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
20 | 银杏 | 25 | 1000-1100 | 400-500 | ≤180 | 株 | 9 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
21 | 朴树 | 30 | 1100-1200 | 450-500 | 分支点4-5M | 株 | 3 | 修枝带树冠,主分支不少于5枝,树形优美 |
|
|
|
22 | 栾树 | 20 | 600-700 | 350-400 | 分支点2.5-3M | 株 | 1 | 三级以上分枝,冠型饱满,主分支不少于5枝,树形优美,全冠 |
|
|
|
23 | 白玉兰 | 12 | 500 | 300-350 | ≤100 | 株 | 5 | 三级以上分枝,冠型饱满,树形优美,全冠 |
|
|
|
24 | 樱花 | 8 | 300 | W=300-350 | ≤100 | 株 | 5 | 三级以上分枝,冠型饱满,树形优美,全冠 |
|
|
|
25 | 紫叶李 | 10 | 300 | 250-300 | ≤100 | 株 | 4 | 三级以上分枝,冠型饱满,树形优美,全冠 |
|
|
|
26 | 丛生紫叶李 | 基茎16 | 350 | 250-350 | ≤50 | 株 | 1 | 3杆以上,主枝干径8-250px,树形优美,观赏性强,全冠,主分支不小于5枝 |
|
|
|
27 | 碧桃 | 6 | 200 | 200-250 | ≤50 | 株 | 5 | 低分枝,三级以上分枝,冠型饱满,树形优美,全冠 |
|
|
|
28 | 丛生花石榴 | / | 250-300 | 250-300 | / | 株 | 5 | 丛生,5-7杆/丛,冠型饱,树形优美,观赏性强,全冠 |
|
|
|
29 | 合计 |
|
| ||||||||
备注:报价均含苗木本价、起苗、包装、上车、运输、利润、税金及所有风险、安全责任等一切费用(即到岸综合单价)。 |
一、交货、供货方式:供方含税送达我单位指定地点。
二、验收及结算方式:双方共同验收,货到完善全部手续后90个工作日内付全款。
三、验收及结算方式:双方共同验收,货到完善全部手续后90个工作日内付全款。
四、本项采购原则选择合理低价中标,但不保证最低价中标。
法定代表人(或委托代理人):
2017年9月7日
报 价 书
华蓥发展建设有限公司:
我方已仔细研究了贵司编号20170907-2采购询价书的全部内容,完全理解其全部内容并同意:按下列清单报价并按询价书规定的条件和要求提供货物。
一、报价清单:
序号 | 品种 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 说明 | 综合单价 | 小计 | 备注 | |||
胸/地径 | 高度 | 冠幅 | 枝下高 | ||||||||
1 | 红叶李 | 基15 | 350 | 300 | ≤50 | 株 | 2 | 3杆以上,主枝干径8-250px,树形优美,观赏性强,全冠,主分支不小于5枝 |
|
|
|
2 | 红叶李 | 基10 | 250 | 250 | ≤50 | 株 | 9 | 3杆以上,主枝干径8-250px,树形优美,观赏性强,全冠,主分支不小于6枝 |
|
|
|
3 | 石榴 | 丛生 | 250 | 200 | ≤50 | 株 | 5 | 丛生,5-7杆/丛,冠型饱,树形优美,观赏性强,全冠 |
|
|
|
4 | 元宝枫丛生 | 丛生 | 400-450 | 350 | ≤50 | 株 | 2 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
5 | 朴树 | 25 | 1100以上 | 500-550 | 180-220 | 株 | 1 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
6 | 银杏 | 25 | 1000-1100 | 500-550 | 180-220 | 株 | 1 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
7 | 皂荚 | 25 | 1100以上 | 500-550 | 180-220 | 株 | 1 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
8 | 朴树 | 20 | 1000 | 450-500 | 180-220 | 株 | 1 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
9 | 银杏 | 20 | 850-950 | 500-550 | 180-220 | 株 | 7 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
10 | 小叶樟 | 18 | 700-850 | 370-400 | 120-150 | 株 | 3 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
11 | 广玉兰 | 15 | 600-700 | 350-400 | 120-150 | 株 | 4 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
12 | 桂花 | 15 | 450 | 350-380 | 120-150 | 株 | 2 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
13 | 栾树 | 15 | 600-650 | 350-400 | 120-150 | 株 | 6 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
14 | 银杏 | 15 | 700-800 | 400-450 | 120-150 | 株 | 3 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
15 | 乐昌含笑 | 12 | 400-500 | 300-350 | ≤100 | 株 | 9 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
16 | 日本晚樱 | 10 | 300-400 | 300 | ≤100 | 株 | 10 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
17 | 垂丝海棠 | 8 | 250 | 200 | ≤100 | 株 | 9 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
18 | 香樟 | 18 | 600-700 | 300-350 | 180-220 | 株 | 7 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
19 | 乐昌含笑 | 15 | 600-650 | 350-400 | 120-150 | 株 | 2 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
20 | 银杏 | 25 | 1000-1100 | 400-500 | ≤180 | 株 | 9 | 三级以上分枝,冠型饱满 |
|
|
|
21 | 朴树 | 30 | 1100-1200 | 450-500 | 分支点4-5M | 株 | 3 | 修枝带树冠,主分支不少于5枝,树形优美 |
|
|
|
22 | 栾树 | 20 | 600-700 | 350-400 | 分支点2.5-3M | 株 | 1 | 三级以上分枝,冠型饱满,主分支不少于5枝,树形优美,全冠 |
|
|
|
23 | 白玉兰 | 12 | 500 | 300-350 | ≤100 | 株 | 5 | 三级以上分枝,冠型饱满,树形优美,全冠 |
|
|
|
24 | 樱花 | 8 | 300 | W=300-350 | ≤100 | 株 | 5 | 三级以上分枝,冠型饱满,树形优美,全冠 |
|
|
|
25 | 紫叶李 | 10 | 300 | 250-300 | ≤100 | 株 | 4 | 三级以上分枝,冠型饱满,树形优美,全冠 |
|
|
|
26 | 丛生紫叶李 | 基茎16 | 350 | 250-350 | ≤50 | 株 | 1 | 3杆以上,主枝干径8-250px,树形优美,观赏性强,全冠,主分支不小于5枝 |
|
|
|
27 | 碧桃 | 6 | 200 | 200-250 | ≤50 | 株 | 5 | 低分枝,三级以上分枝,冠型饱满,树形优美,全冠 |
|
|
|
28 | 丛生花石榴 | / | 250-300 | 250-300 | / | 株 | 5 | 丛生,5-7杆/丛,冠型饱,树形优美,观赏性强,全冠 |
|
|
|
29 | 合计 |
|
| ||||||||
备注:报价均含苗木本价、起苗、包装、上车、运输、利润、税金及所有风险、安全责任等一切费用(即到岸综合单价)。 |
二、交货、供货方式:供方含税送达我单位指定地点。
三、验收及结算方式:双方共同验收,货到完善全部手续后90个工作日内付全款。
四、本项采购原则选择合理低价中标,但不保证最低价中标。
五、完全理解贵方不保证低价中标。
报价人: (盖章)
法定代表人(或委托代理人):
电 话:
日 期:
华蓥发展建设有限公司
采购询价书(编号:20170907-3)
我单位因工程建设需要,需求绿化苗木一批,经公司总经理办公会议研究决定,采取询价采购方式选择供应商。欢迎苗圃企业或苗木生产者按规定的苗木规格等要求提供报价。
一、苗木清单及要求:
序号 | 种名 | 规格(cm) | 说明 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 备注 | ||
高 | 冠 | 单位 | |||||||
1 | 山茶 | 200 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 7 |
|
|
|
2 | 腊梅 | 300 | 250 | 株 | 株型密实饱满 | 3 |
|
|
|
3 | 金叶女贞球 | 130 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 47 |
|
|
|
4 | 金森女贞球 | 120 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 3 |
|
|
|
5 | 红叶石楠球 | 100 | 120 | 株 | 株型密实饱满 | 5 |
|
|
|
6 | 红叶石楠球 | 130 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 8 |
|
|
|
7 | 红檵木球 | 130 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 7 |
|
|
|
8 | 红檵木球 | 180 | 200 | 株 | 株型密实饱满 | 5 |
|
|
|
9 | 红继木球 | 100 | 120 | 株 | 株型密实饱满 | 2 |
|
|
|
10 | 海桐球 | 220 | 250 | 株 | 株型密实饱满 | 6 |
|
|
|
11 | 海桐球 | 180 | 200 | 株 | 株型密实饱满 | 14 |
|
|
|
12 | 海桐球 | 130 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 4 |
|
|
|
13 | 龟甲冬青球 | 100 | 120 | 株 | 株型密实饱满 | 12 |
|
|
|
14 | 地笼桂花 | 250 | 200 | 株 | 株型密实饱满 | 5 |
|
|
|
15 | 春鹃球 | 80 | 100 | 株 | 株型密实饱满 | 11 |
|
|
|
16 | 春鹃球 | 100 | 120 | 株 | 株型密实饱满 | 5 |
|
|
|
17 | 春鹃球 | 130 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 14 |
|
|
|
18 | 三角梅 | 100 | 120 | 株 | 株型密实饱满 | 26 |
|
|
|
19 | 紫穗狼尾草 | 40 |
| 株 |
| 2600 |
|
|
|
20 | 鸭脚木 | 45 | 30 | 株 | 三个分支以上 | 900 |
|
|
|
21 | 夏鹃 | 45 | 25 | 株 | 三个分支以上 | 400 |
|
|
|
22 | 细叶棕竹 | 100-120 | 40-45 | 株 |
| 260 |
|
|
|
23 | 西洋鹃 | 25-30 | 25 | 株 | 三个分支以上 | 6600 |
|
|
|
24 | 时令花卉 |
|
| 株 | 三个分支以上 | 5260 |
|
|
|
25 | 洒金珊瑚 | 50 | 30 | 株 | 三个分支以上 | 2300 |
|
|
|
26 | 南天竹 | 70 | 50 | 株 | 三个分支以上 | 2500 |
|
|
|
27 | 马鞭草 | 30-40 |
| 株 |
| 3260 |
|
|
|
28 | 金禾女贞 | 45 | 25 | 株 | 三个分支以上 | 8700 |
|
|
|
29 | 金光菊 | 50 | 40 | 株 |
| 600 |
|
|
|
30 | 金边玉簪 | 25 | 30 | 株 |
| 2250 |
|
|
|
31 | 金边黄杨 | 30 | 25 | 株 | 三个分支以上 | 3800 |
|
|
|
32 | 花叶芒 | 60 | 40 | 丛 | 20-25杆/丛 | 23 |
|
|
|
33 | 花叶良姜 | 60-65 | 30-35 | 株 |
| 760 |
|
|
|
34 | 红叶朱蕉 | 50 | 25 | 株 |
| 400 |
|
|
|
35 | 红叶石楠 | 50 | 30 | 株 | 三个分支以上 | 6300 |
|
|
|
36 | 红继木 | 40 | 25 | 株 | 三个分支以上 | 6500 |
|
|
|
37 | 红花满天星 | 30 | 20-25 | 株 | 三个分支以上 | 3850 |
|
|
|
38 | 海栀子 | 30 | 25 | 株 | 三个分支以上 | 2000 |
|
|
|
39 | 海桐 | 50 | 30 | 株 | 三个分支以上 | 1300 |
|
|
|
40 | 龟甲冬青 | 35-40 | 25-30 | 株 |
| 9150 |
|
|
|
41 | 大栀子 | 60-70 | 45-50 | 株 | 三个分支以上 | 1060 |
|
|
|
42 | 春鹃 | 30-40 | 30 | 株 | 三个分支以上 | 6300 |
|
|
|
43 | 八仙花 | 50 | 30 | 株 |
| 2350 |
|
|
|
44 | 八角金盘 | 90 | 50 | 株 |
| 96 |
|
|
|
45 | 草坪 |
|
| 株 |
| 585 |
|
|
|
46 | 合计 |
|
| ||||||
备注:报价均含苗木本价、起苗、包装、上车、运输、利润、税金及所有风险、安全责任等一切费用(即到岸综合单价)。 |
一、交货、供货方式:供方含税送达我单位指定地点。
二、验收及结算方式:双方共同验收,货到完善全部手续后90个工作日内付全款。
三、验收及结算方式:双方共同验收,货到完善全部手续后90个工作日内付全款。
四、本项采购原则选择合理低价中标,但不保证最低价中标。
法定代表人(或委托代理人):
2017年9月7日
报 价 书
华蓥发展建设有限公司:
我方已仔细研究了贵司编号20170907-3采购询价书的全部内容,完全理解其全部内容并同意:按下列清单报价并按询价书规定的条件和要求提供货物。
一、报价清单:
序号 | 种名 | 规格(cm) | 说明 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 备注 | ||
高 | 冠 | 单位 | |||||||
1 | 山茶 | 200 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 7 |
|
|
|
2 | 腊梅 | 300 | 250 | 株 | 株型密实饱满 | 3 |
|
|
|
3 | 金叶女贞球 | 130 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 47 |
|
|
|
4 | 金森女贞球 | 120 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 3 |
|
|
|
5 | 红叶石楠球 | 100 | 120 | 株 | 株型密实饱满 | 5 |
|
|
|
6 | 红叶石楠球 | 130 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 8 |
|
|
|
7 | 红檵木球 | 130 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 7 |
|
|
|
8 | 红檵木球 | 180 | 200 | 株 | 株型密实饱满 | 5 |
|
|
|
9 | 红继木球 | 100 | 120 | 株 | 株型密实饱满 | 2 |
|
|
|
10 | 海桐球 | 220 | 250 | 株 | 株型密实饱满 | 6 |
|
|
|
11 | 海桐球 | 180 | 200 | 株 | 株型密实饱满 | 14 |
|
|
|
12 | 海桐球 | 130 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 4 |
|
|
|
13 | 龟甲冬青球 | 100 | 120 | 株 | 株型密实饱满 | 12 |
|
|
|
14 | 地笼桂花 | 250 | 200 | 株 | 株型密实饱满 | 5 |
|
|
|
15 | 春鹃球 | 80 | 100 | 株 | 株型密实饱满 | 11 |
|
|
|
16 | 春鹃球 | 100 | 120 | 株 | 株型密实饱满 | 5 |
|
|
|
17 | 春鹃球 | 130 | 150 | 株 | 株型密实饱满 | 14 |
|
|
|
18 | 三角梅 | 100 | 120 | 株 | 株型密实饱满 | 26 |
|
|
|
19 | 紫穗狼尾草 | 40 |
| 株 |
| 2600 |
|
|
|
20 | 鸭脚木 | 45 | 30 | 株 | 三个分支以上 | 900 |
|
|
|
21 | 夏鹃 | 45 | 25 | 株 | 三个分支以上 | 400 |
|
|
|
22 | 细叶棕竹 | 100-120 | 40-45 | 株 |
| 260 |
|
|
|
23 | 西洋鹃 | 25-30 | 25 | 株 | 三个分支以上 | 6600 |
|
|
|
24 | 时令花卉 |
|
| 株 | 三个分支以上 | 5260 |
|
|
|
25 | 洒金珊瑚 | 50 | 30 | 株 | 三个分支以上 | 2300 |
|
|
|
26 | 南天竹 | 70 | 50 | 株 | 三个分支以上 | 2500 |
|
|
|
27 | 马鞭草 | 30-40 |
| 株 |
| 3260 |
|
|
|
28 | 金禾女贞 | 45 | 25 | 株 | 三个分支以上 | 8700 |
|
|
|
29 | 金光菊 | 50 | 40 | 株 |
| 600 |
|
|
|
30 | 金边玉簪 | 25 | 30 | 株 |
| 2250 |
|
|
|
31 | 金边黄杨 | 30 | 25 | 株 | 三个分支以上 | 3800 |
|
|
|
32 | 花叶芒 | 60 | 40 | 丛 | 20-25杆/丛 | 23 |
|
|
|
33 | 花叶良姜 | 60-65 | 30-35 | 株 |
| 760 |
|
|
|
34 | 红叶朱蕉 | 50 | 25 | 株 |
| 400 |
|
|
|
35 | 红叶石楠 | 50 | 30 | 株 | 三个分支以上 | 6300 |
|
|
|
36 | 红继木 | 40 | 25 | 株 | 三个分支以上 | 6500 |
|
|
|
37 | 红花满天星 | 30 | 20-25 | 株 | 三个分支以上 | 3850 |
|
|
|
38 | 海栀子 | 30 | 25 | 株 | 三个分支以上 | 2000 |
|
|
|
39 | 海桐 | 50 | 30 | 株 | 三个分支以上 | 1300 |
|
|
|
40 | 龟甲冬青 | 35-40 | 25-30 | 株 |
| 9150 |
|
|
|
41 | 大栀子 | 60-70 | 45-50 | 株 | 三个分支以上 | 1060 |
|
|
|
42 | 春鹃 | 30-40 | 30 | 株 | 三个分支以上 | 6300 |
|
|
|
43 | 八仙花 | 50 | 30 | 株 |
| 2350 |
|
|
|
44 | 八角金盘 | 90 | 50 | 株 |
| 96 |
|
|
|
45 | 草坪 |
|
| 株 |
| 585 |
|
|
|
46 | 合计 |
|
| ||||||
备注:报价均含苗木本价、起苗、包装、上车、运输、利润、税金及所有风险、安全责任等一切费用(即到岸综合单价)。 |
二、交货、供货方式:供方含税送达我单位指定地点。
三、验收及结算方式:双方共同验收,货到完善全部手续后90个工作日内付全款。
四、本项采购原则选择合理低价中标,但不保证最低价中标。
五、完全理解贵方不保证低价中标。
报价人: (盖章)
法定代表人(或委托代理人):
电 话:
日 期: